このチャートは機能、利点、および各製品の仕様比較し、Apple TVのあなたが右の購入を支援するためチャートを読み、比較しやすいのモデルを。
Apple TVの比較チャート
|
Apple TVを
40ギガバイト |
Apple TVを
160ギガバイト | 第二創世記のApple TV | |
| ビデオストレージ | 最大50時間まで | 最大200時間まで | N / |
| 音楽ファイルを保管 | 最大9,000曲まで | 36,000曲まで | N / |
| フォトストレージ | 最大25,000枚の写真へ | 100,000の写真へ | N / |
| iTunesのバージョン | 7.1 | 7.1 | iTunes 10の |
| 対応フォーマット | H.264、AAC、MPEG - 4 | H.264、AAC、MPEG - 4 | H.264、最大720pまで、AAC、MPEG - 4、MP3 |
| Netflixはストリーミング? | なし | なし | はい |
| HDTVフォーマット | 720 | 720 | 720 |
| インターフェース | HDMI、コンポーネントオーディオ/ビデオ、オプティカルオーディオ | HDMI、コンポーネントオーディオ/ビデオ、オプティカルオーディオ | HDMI、イーサネット、オプティカルオーディオ |
| ネットワーキング | 10/100 Base - Tイーサネット、802.11n対応無線LAN、USB 2.0 | 10/100 Base - Tイーサネット、802.11n対応無線LAN、USB 2.0 | 10/100 Base - Tイーサネット、802.11nの無線LAN |
| リモートコントロール | Apple Remoteコントローラ | Apple Remoteコントローラ | Apple Remoteコントローラ |
| 重さ | 2.4ポンド | 2.4ポンド | 0.6ポンド |
| サイズ* | 7.7 X 7.7 × 1.1 | 7.7 X 7.7 × 1.1 | 3.9 × 3.9 × 0.9 |
| 価格 | 米国229ドル | 米国329ドル | 米国99ドル |
*インチで
