2011年10月24日
このチャートは、チャートを読み、比較する機能、利点、および容易に各アプリのモデルの仕様を比較します。 それはあなたが両方右の購入を行うと、iPadを、時間をかけて進化したかを見るのに役立ちます。
アプリレビュー
iPadの比較チャート
| 第一将軍のアプリ | アプリ2 | |
| プロセッサ | 1GHzのアップルA4 | 1GHzのアップルA5 |
| 容量 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
| 画面サイズ** | 9.7 | 9.7 |
| 解像度 | 1024x768 | 1024x768 |
| 接続 | 無線LAN、HSPA 3G、ブルートゥース | 無線LAN、デュアルバンド3G(HSPA、CDMA)、ブルートゥース |
| 3Gキャリア | ||
| 必要な契約? | なし | なし |
| 毎月の3Gのコスト | $ 15 - 50ドル | $ 15 - 50ドル |
| アシスト型GPS? | 3Gモデルのみ | 3Gモデルのみ |
| カメラ | N / | 2;フロント:720pのHDビデオ、バック:VGAビデオと静止画 |
| レコードのビデオ? | なし | はい、720pのHD |
| HDMIアウト? | なし | はい、アダプタ付き |
| 重量(オンス) | 1.5 | 1.3から1.35 |
| 大きさ** | 7.47 X 9.56 × 0.5 | 7.31 × 9.5 X 0.34 |
| バッテリーライフ | 10時間 | 10時間 |
| 価格 | 中止 | 499米ドル- 829ドル |
**インチで
技術サポートの質問を得たか。 。
このようなヒントが毎週メールで配信したいですか?
